月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 2677 | 1944 | 718 | 279 | 1550 | 12944668 | 4186 | 10773 | 29162 | 40167 |
Dec 2020 | 2512 | 1714 | 778 | 334 | 3320 | 28922088 | 10358 | 24122 | 53161 | 77892 |
Nov 2020 | 3638 | 2728 | 858 | 389 | 4521 | 18993252 | 11681 | 25757 | 81861 | 109156 |
Oct 2020 | 3324 | 2336 | 952 | 425 | 4632 | 16609073 | 13178 | 29530 | 72427 | 103067 |
Sep 2020 | 5103 | 3650 | 1273 | 561 | 6649 | 19191053 | 16832 | 38191 | 109518 | 153104 |
Aug 2020 | 9647 | 7517 | 1593 | 600 | 8109 | 44205295 | 18606 | 49384 | 233036 | 299077 |
Jul 2020 | 8571 | 7241 | 1211 | 429 | 7201 | 37981421 | 13325 | 37547 | 224480 | 265709 |
Jun 2020 | 6551 | 5736 | 890 | 349 | 332 | 1047549 | 349 | 890 | 5736 | 6551 |
総合計 | 179894399 | 88515 | 216194 | 809381 | 1054723 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |