利用統計 www.scout-ib.net

統計期間: October 2026
作成日時 02-Nov-2026 03:38 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2026
全ヒット数 373027
全ファイル数 68334
合計 Pages 29532
合計 Visits 12533
全 KBytes数 17419466
個別サイト数 16437
個別URL数 6663
個別リファラー数 852
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 2712
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 501 12439
一日あたりのヒット数 12033 29199
一日あたりのファイル数 2204 4623
一日あたりのページ数 952 1504
Sites per Day 530 1472
一日あたりの訪問者数 404 798
一日あたりのKBytes数 561918 1279614
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 5
Code 200 - OK 18.32% 68334
Code 204 - No Content 0.12% 431
Code 206 - Partial Content 2.42% 9011
Code 301 - Moved Permanently 72.24% 269479
Code 302 - Found 0.23% 852
Code 304 - Not Modified 0.67% 2492
Code 400 - Bad Request 0.26% 955
Code 401 - Unauthorized 0.00% 17
Code 403 - Forbidden 0.47% 1756
Code 404 - Not Found 5.19% 19354
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 408 - Request Timeout 0.09% 338

Daily usage for October 2026

日ごとの統計 October 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 12578 3.37% 2677 3.92% 1230 4.16% 798 6.37% 1427 8.68% 1265509 7.26%
2 16968 4.55% 1851 2.71% 1209 4.09% 425 3.39% 814 4.95% 516716 2.97%
3 11225 3.01% 3541 5.18% 1504 5.09% 765 6.10% 1472 8.96% 1279614 7.35%
4 19031 5.10% 3598 5.27% 827 2.80% 335 2.67% 1100 6.69% 572399 3.29%
5 16637 4.46% 2559 3.74% 704 2.38% 363 2.90% 783 4.76% 246461 1.41%
6 15981 4.28% 2417 3.54% 661 2.24% 444 3.54% 839 5.10% 653929 3.75%
7 9241 2.48% 2109 3.09% 666 2.26% 353 2.82% 962 5.85% 428311 2.46%
8 17827 4.78% 2448 3.58% 1229 4.16% 418 3.34% 870 5.29% 433963 2.49%
9 27001 7.24% 1581 2.31% 955 3.23% 560 4.47% 1025 6.24% 466108 2.68%
10 11243 3.01% 2651 3.88% 871 2.95% 409 3.26% 980 5.96% 417249 2.40%
11 13499 3.62% 1863 2.73% 1032 3.49% 399 3.18% 849 5.17% 402748 2.31%
12 5940 1.59% 1598 2.34% 697 2.36% 320 2.55% 634 3.86% 449184 2.58%
13 4411 1.18% 1580 2.31% 547 1.85% 345 2.75% 729 4.44% 830299 4.77%
14 9291 2.49% 1884 2.76% 799 2.71% 330 2.63% 835 5.08% 406995 2.34%
15 7240 1.94% 1529 2.24% 854 2.89% 343 2.74% 865 5.26% 324257 1.86%
16 11873 3.18% 1320 1.93% 724 2.45% 296 2.36% 677 4.12% 266504 1.53%
17 10250 2.75% 2368 3.47% 755 2.56% 375 2.99% 946 5.76% 291915 1.68%
18 24706 6.62% 2456 3.59% 1156 3.91% 375 2.99% 900 5.48% 340152 1.95%
19 18409 4.94% 1220 1.79% 1300 4.40% 307 2.45% 588 3.58% 310238 1.78%
20 13890 3.72% 3441 5.04% 1432 4.85% 361 2.88% 874 5.32% 653732 3.75%
21 12983 3.48% 1941 2.84% 981 3.32% 383 3.06% 667 4.06% 558649 3.21%
22 11791 3.16% 2071 3.03% 1046 3.54% 290 2.31% 589 3.58% 298799 1.72%
23 29199 7.83% 4623 6.77% 1462 4.95% 598 4.77% 806 4.90% 1039541 5.97%
24 6159 1.65% 2535 3.71% 962 3.26% 454 3.62% 1152 7.01% 812343 4.66%
25 13131 3.52% 2484 3.64% 1279 4.33% 361 2.88% 775 4.71% 459775 2.64%
26 7533 2.02% 2500 3.66% 670 2.27% 327 2.61% 706 4.30% 602766 3.46%
27 3792 1.02% 1714 2.51% 854 2.89% 355 2.83% 728 4.43% 672948 3.86%
28 3783 1.01% 2043 2.99% 1038 3.51% 411 3.28% 736 4.48% 700811 4.02%
29 2616 0.70% 1493 2.18% 951 3.22% 455 3.63% 810 4.93% 568955 3.27%
30 2815 0.75% 966 1.41% 563 1.91% 292 2.33% 759 4.62% 759878 4.36%
31 1984 0.53% 1273 1.86% 574 1.94% 297 2.37% 607 3.69% 388720 2.23%

Hourly usage for October 2026

時間ごとの統計 October 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 131 4070 1.09% 67 2088 3.06% 22 700 2.37% 20701 641742 3.68%
1 97 3037 0.81% 43 1362 1.99% 26 828 2.80% 15945 494298 2.84%
2 68 2113 0.57% 29 911 1.33% 16 503 1.70% 17420 540035 3.10%
3 234 7265 1.95% 21 678 0.99% 24 774 2.62% 12531 388471 2.23%
4 294 9142 2.45% 31 986 1.44% 28 876 2.97% 32164 997093 5.72%
5 587 18211 4.88% 50 1570 2.30% 32 1005 3.40% 34263 1062144 6.10%
6 1083 33596 9.01% 71 2223 3.25% 46 1434 4.86% 28851 894392 5.13%
7 837 25959 6.96% 70 2187 3.20% 43 1349 4.57% 16534 512558 2.94%
8 1011 31367 8.41% 85 2663 3.90% 56 1746 5.91% 60097 1863000 10.69%
9 331 10274 2.75% 89 2773 4.06% 27 838 2.84% 19045 590398 3.39%
10 159 4933 1.32% 86 2674 3.91% 27 838 2.84% 17137 531239 3.05%
11 131 4069 1.09% 77 2409 3.53% 23 723 2.45% 18606 576788 3.31%
12 207 6447 1.73% 111 3470 5.08% 71 2201 7.45% 19599 607554 3.49%
13 181 5638 1.51% 107 3320 4.86% 45 1413 4.78% 18889 585548 3.36%
14 161 5009 1.34% 106 3298 4.83% 44 1365 4.62% 19539 605718 3.48%
15 176 5459 1.46% 113 3510 5.14% 52 1617 5.48% 21435 664494 3.81%
16 238 7408 1.99% 144 4469 6.54% 44 1390 4.71% 31272 969444 5.57%
17 734 22774 6.11% 119 3715 5.44% 40 1251 4.24% 24798 768751 4.41%
18 1341 41598 11.15% 81 2512 3.68% 31 988 3.35% 17730 549633 3.16%
19 1135 35206 9.44% 108 3370 4.93% 32 994 3.37% 19984 619505 3.56%
20 1789 55459 14.87% 147 4578 6.70% 59 1845 6.25% 20414 632836 3.63%
21 762 23637 6.34% 247 7671 11.23% 76 2379 8.06% 36095 1118945 6.42%
22 206 6394 1.71% 111 3461 5.06% 52 1630 5.52% 16692 517460 2.97%
23 127 3962 1.06% 78 2436 3.56% 27 845 2.86% 22175 687419 3.95%

トップ 30 of 6663 全URL
# Hits KBytes URL
1 5724 1.53% 212698 1.22% /roundcube/
2 1103 0.30% 9077 0.05% /css/site_global.css
3 1017 0.27% 16276 0.09% /scripts/require.js
4 989 0.27% 1966 0.01% /scripts/museconfig.js
5 985 0.26% 89796 0.52% /scripts/jquery-1.8.3.min.js
6 981 0.26% 58812 0.34% /scripts/museutils.js
7 981 0.26% 1628 0.01% /scripts/whatinput.js
8 754 0.20% 3207 0.02% /images/favicon.ico
9 432 0.12% 132 0.00% /css/master_02________.css
10 425 0.11% 23974 0.14% /
11 327 0.09% 101 0.00% /css/master_03bs______.css
12 299 0.08% 91 0.00% /css/master_05ld-sclub____.css
13 240 0.06% 4223 0.02% /03unif-trans.html
14 188 0.05% 2670 0.02% /02c-友情バッジ.html
15 181 0.05% 39 0.00% /robots.txt
16 144 0.04% 2253 0.01% /03unif-bvscs.html
17 140 0.04% 6191 0.04% /wb参加の方へ.html
18 130 0.03% 3706 0.02% /05ld-全日本チョチョキ連盟.html
19 127 0.03% 1110553 6.38% /assets/指導者研修の手引r2年度版20200727f.pdf
20 125 0.03% 1471 0.01% /03unif-bs-.html
21 107 0.03% 3098 0.02% /02-ib-gp01.html
22 106 0.03% 33 0.00% /css/master_04howdy____.css
23 103 0.03% 483 0.00% /css/03unif-trans.css
24 100 0.03% 6777 0.04% /02c-faq-cs.html
25 98 0.03% 1324 0.01% /css/05ld-__________.css
26 92 0.02% 2565 0.01% /04面接・進級.html
27 92 0.02% 2738 0.02% /05ld-b-g-campfire.html
28 91 0.02% 2161 0.01% /02p-表彰規定.html
29 87 0.02% 3155 0.02% /02c-faq-bvs.html
30 81 0.02% 2500 0.01% /02c-faq-ld.html

トップ 10 of 6663 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 52 0.01% 1243584 7.14% /06MUSEUM/assets/00top.muse
2 20 0.01% 1225631 7.04% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌199105-456.pdf
3 127 0.03% 1110553 6.38% /assets/指導者研修の手引r2年度版20200727f.pdf
4 75 0.02% 987333 5.67% /assets/23wsj報告書.pdf
5 50 0.01% 655170 3.76% /assets/指導者のためのスカウト・キャンプ.pdf
6 18 0.00% 619908 3.56% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌199506-505.pdf
7 17 0.00% 590330 3.39% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌200308-603.pdf
8 8 0.00% 402395 2.31% /06MUSEUM/assets/進歩の手引6-1-201911統合f.pdf
9 10 0.00% 402395 2.31% /assets/進歩の手引6-1-201911統合f.pdf
10 29 0.01% 381518 2.19% /assets/野営法step1指-201410-all.pdf

トップ 10 of 467 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 425 0.11% 2977 26.70% /
2 240 0.06% 235 2.11% /03unif-trans.html
3 5724 1.53% 222 1.99% /roundcube/
4 188 0.05% 180 1.61% /02c-友情バッジ.html
5 140 0.04% 135 1.21% /wb参加の方へ.html
6 144 0.04% 133 1.19% /03unif-bvscs.html
7 125 0.03% 112 1.00% /03unif-bs-.html
8 107 0.03% 109 0.98% /02-ib-gp01.html
9 130 0.03% 104 0.93% /05ld-全日本チョチョキ連盟.html
10 100 0.03% 96 0.86% /02c-faq-cs.html

トップ 10 of 467 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 425 0.11% 2765 25.38% /
2 240 0.06% 225 2.07% /03unif-trans.html
3 5724 1.53% 222 2.04% /roundcube/
4 188 0.05% 176 1.62% /02c-友情バッジ.html
5 144 0.04% 130 1.19% /03unif-bvscs.html
6 140 0.04% 126 1.16% /wb参加の方へ.html
7 125 0.03% 108 0.99% /03unif-bs-.html
8 130 0.03% 104 0.95% /05ld-全日本チョチョキ連盟.html
9 107 0.03% 97 0.89% /02-ib-gp01.html
10 100 0.03% 90 0.83% /02c-faq-cs.html

トップ 30 of 16437 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 17247 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-121-85.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
2 15829 4.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-112.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 13365 3.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-131.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 12981 3.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-121-61.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
5 11425 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-121-86.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
6 11198 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-121-64.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 11022 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-121-91.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 10659 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-121-89.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9 10339 2.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-121-72.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 9868 2.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-111.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 9810 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
12 9536 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-121-82.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13 9079 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-13.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 8932 2.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 8862 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-118.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 8810 2.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-103.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 8722 2.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-121-70.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 8588 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-121-7.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 8357 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-121-84.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 7888 2.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-121-98.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 7248 1.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-101.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 6126 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-113.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 5406 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-121-54.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
24 5187 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-109.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
25 4784 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
26 3974 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-10.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 2761 0.74% 2617 3.83% 446059 2.56% 4 0.03% 74.7.241.43
28 2275 0.61% 2275 3.33% 14401 0.08% 32 0.26% flh2-133-207-152-32.osk.mesh.ad.jp
29 2084 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-47-128-122-135.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 1900 0.51% 62 0.09% 143 0.00% 1 0.01% ec2-47-128-121-93.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

トップ 10 of 16437 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2761 0.74% 2617 3.83% 446059 2.56% 4 0.03% 74.7.241.43
2 403 0.11% 368 0.54% 438720 2.52% 133 1.06% 216.244.66.232
3 985 0.26% 968 1.42% 401070 2.30% 4 0.03% 157.1.136.13
4 17 0.00% 14 0.02% 163647 0.94% 1 0.01% 104.28.83.245
5 94 0.03% 91 0.13% 149985 0.86% 5 0.04% ec2-47-128-126-0.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
6 119 0.03% 111 0.16% 135142 0.78% 7 0.06% ec2-47-128-125-74.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 1680 0.45% 1541 2.26% 129629 0.74% 37 0.30% softbank060125207127.bbtec.net
8 370 0.10% 167 0.24% 124091 0.71% 102 0.81% crawl-66-249-79-64.googlebot.com
9 60 0.02% 60 0.09% 122844 0.71% 1 0.01% 186-251-119-71.as28220.net
10 337 0.09% 145 0.21% 116678 0.67% 101 0.81% crawl-66-249-79-65.googlebot.com

トップ 30 of 852 リファラー
# Hits リファラー
1 256591 68.79% https://www.scout-ib.net/robots.txt
2 47119 12.63% - (Direct Request)
3 6826 1.83% https://www.scout-ib.net/roundcube/
4 2934 0.79% https://www.scout-ib.net/05ld-全日本チョチョキ連盟.html
5 2807 0.75% https://www.scout-ib.net/
6 2344 0.63% https://www.scout-ib.net/03unif-trans.html
7 1974 0.53% https://www.scout-ib.net/02県連の歴史.html
8 1708 0.46% https://www.google.com/
9 1650 0.44% https://www.scout-ib.net/03unif-bvscs.html
10 1504 0.40% https://www.scout-ib.net/02-ib-gp01.html
11 1404 0.38% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-運ぶ.html
12 1265 0.34% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-炊具食器.html
13 1229 0.33% https://www.scout-ib.net/02c-faq-cs.html
14 1189 0.32% https://www.scout-ib.net/css/05ld-__________.css
15 1086 0.29% https://www.scout-ib.net/03unif-bs-.html
16 1027 0.28% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-基本.html
17 1026 0.28% http://www.scout-ib.net/robots.txt
18 1021 0.27% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-眠る.html
19 855 0.23% https://www.scout-ib.net/02c-faq-ld.html
20 797 0.21% https://www.scout-ib.net/02c-友情バッジ.html
21 794 0.21% https://www.scout-ib.net/wb参加の方へ.html
22 774 0.21% https://www.scout-ib.net/02p-表彰規定.html
23 634 0.17% https://www.scout-ib.net/02c-faq-vs.html
24 626 0.17% https://www.scout-ib.net/02sf-bvsの宿泊.html
25 621 0.17% https://www.scout-ib.net/05ld-b-g-campfire.html
26 606 0.16% https://www.scout-ib.net/02c-faq-all.html
27 606 0.16% https://www.scout-ib.net/03制服.html
28 598 0.16% https://www.scout-ib.net/03ld-指導者について.html
29 578 0.15% https://www.scout-ib.net/02p-県連役員一覧.html
30 525 0.14% https://www.scout-ib.net/05ld-b-g-hiking.html

トップ 20 of 27 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 21 39.62% www.scout-ib.net
2 2 3.77% https://www.scout-ib.net/02c-faq-all.html
3 2 3.77% https://www.scout-ib.net/02p-%e7%9c%8c%e9%80%a3%e5%bd%b9%e5%93%a1%e4%b8%80%e8%a6%a7.html
4 2 3.77% https://www.scout-ib.net/05ld-gear-%e9%81%8b%e3%81%b6.html
5 2 3.77% https://www.scout-ib.net/20230401%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%8d%b1%e6%a9%9f%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%9f%ba%e6%9c%ac.html
6 2 3.77% https://www.scout-ib.net/wb%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%ae%e6%96%b9%e3%81%b8.html
7 2 3.77% ボーイスカウト県連章 大きさ
8 1 1.89% https://www.scout-ib.net/02-ib-gp01.html
9 1 1.89% https://www.scout-ib.net/02c-%e6%8a%80%e8%83%bd%e7%ab%a0%e8%80%83%e6%9f%bb%e5%93%a1r3.html
10 1 1.89% https://www.scout-ib.net/02c-faq-bs.html
11 1 1.89% https://www.scout-ib.net/02c-faq-bvs.html
12 1 1.89% https://www.scout-ib.net/02c-faq-cs.html
13 1 1.89% https://www.scout-ib.net/02c-faq-ld.html
14 1 1.89% https://www.scout-ib.net/02c-faq-vs.html
15 1 1.89% https://www.scout-ib.net/02c-faq2-cs.html
16 1 1.89% https://www.scout-ib.net/02ld-tt01.html
17 1 1.89% https://www.scout-ib.net/02p-%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e8%a6%8f%e5%ae%9a.html
18 1 1.89% https://www.scout-ib.net/03%e5%88%b6%e6%9c%8d.html
19 1 1.89% https://www.scout-ib.net/03%e5%9b%a3%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%83%bb%e5%85%a5%e5%9b%a3%e6%a1%88%e5%86%85.html
20 1 1.89% https://www.scout-ib.net/03bs%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.00% 1 0.00% 52 0.00% 1 0.01% 0x953491aac592880a4aca76e5062e43b09da9e438
2 1 0.00% 1 0.00% 52 0.00% 1 0.01% 15rXw4tETAWdzZsVribK5i3V1jWsp1VciU

トップ 15 of 2712 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 7343 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 5516 1.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
3 4956 1.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
4 4916 1.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 4123 1.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.2 Safari/605.1.15
6 4093 1.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 3625 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.1 Mobile/15E148
8 3577 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36
9 3290 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 Edg/154.0.0.0
10 3197 0.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile Safari/537.
11 2777 0.74% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
12 2756 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36 Edg/155.0.0.0
13 2335 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36
14 2232 0.60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
15 2008 0.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.8010.52 Mobile

Usage by Country for October 2026

トップ 30 of 99 国
# Hits Files KBytes 国
1 296302 79.43% 18374 26.89% 7194012 41.30% Commercial (com)
2 35878 9.62% 33543 49.09% 1235825 7.09% Japan
3 24335 6.52% 14027 20.53% 4553201 26.14% Unresolved/Unknown
4 11760 3.15% 9389 13.74% 2646292 15.19% Network (net)
5 1125 0.30% 433 0.63% 255982 1.47% Germany
6 715 0.19% 391 0.57% 747258 4.29% European Union
7 705 0.19% 533 0.78% 125712 0.72% China
8 377 0.10% 10 0.01% 8577 0.05% Non-Profit (org)
9 346 0.09% 142 0.21% 141055 0.81% Brazil
10 261 0.07% 1 0.00% 1957 0.01% British Indian Ocean Territory
11 125 0.03% 35 0.05% 1624 0.01% Anguilla
12 104 0.03% 96 0.14% 889 0.01% Thailand
13 104 0.03% 48 0.07% 64433 0.37% Viet Nam
14 87 0.02% 34 0.05% 59524 0.34% Argentina
15 84 0.02% 37 0.05% 47956 0.28% Mexico
16 57 0.02% 32 0.05% 12059 0.07% Colombia
17 49 0.01% 45 0.07% 8583 0.05% United Kingdom
18 48 0.01% 0 0.00% 454 0.00% Switzerland
19 31 0.01% 4 0.01% 133 0.00% Paraguay
20 30 0.01% 0 0.00% 85 0.00% Generic TLD (info)
21 30 0.01% 1 0.00% 364 0.00% Cocos (Keeling) Islands
22 30 0.01% 9 0.01% 5995 0.03% South Africa
23 27 0.01% 11 0.02% 45067 0.26% Ecuador
24 25 0.01% 11 0.02% 43729 0.25% Chile
25 22 0.01% 8 0.01% 2160 0.01% Uzbekistan
26 21 0.01% 2 0.00% 80 0.00% Educational (edu)
27 19 0.01% 16 0.02% 178 0.00% Taiwan
28 18 0.00% 6 0.01% 97 0.00% India
29 18 0.00% 6 0.01% 132 0.00% Turkey
30 18 0.00% 6 0.01% 48778 0.28% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23