利用統計 www.scout-ib.net

統計期間: October 2024
作成日時 02-Nov-2024 03:06 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2024
全ヒット数 173945
全ファイル数 145225
合計 Pages 48878
合計 Visits 14533
全 KBytes数 46673960
個別サイト数 7509
個別URL数 7585
個別リファラー数 817
個別ユーザエージェント数 2154
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 233 6312
一日あたりのヒット数 5611 18961
一日あたりのファイル数 4684 18115
一日あたりのページ数 1576 2971
Sites per Day 242 748
一日あたりの訪問者数 468 771
一日あたりのKBytes数 1505612 3701495
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 9
Code 200 - OK 83.49% 145225
Code 206 - Partial Content 0.33% 568
Code 301 - Moved Permanently 7.41% 12888
Code 302 - Found 0.24% 425
Code 304 - Not Modified 2.93% 5098
Code 400 - Bad Request 0.79% 1368
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.15% 261
Code 404 - Not Found 4.45% 7736
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 408 - Request Timeout 0.21% 357
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 3
Code 501 - Not Implemented 0.00% 4

Daily usage for October 2024

日ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3530 2.03% 2566 1.77% 1075 2.20% 407 2.80% 471 6.27% 1540295 3.30%
2 4795 2.76% 4177 2.88% 1179 2.41% 423 2.91% 452 6.02% 1103093 2.36%
3 2942 1.69% 2043 1.41% 1016 2.08% 339 2.33% 333 4.43% 709978 1.52%
4 3350 1.93% 2513 1.73% 1593 3.26% 348 2.39% 340 4.53% 934227 2.00%
5 6164 3.54% 5343 3.68% 1282 2.62% 433 2.98% 475 6.33% 1352530 2.90%
6 6692 3.85% 5667 3.90% 1156 2.37% 459 3.16% 453 6.03% 1390102 2.98%
7 5066 2.91% 4045 2.79% 1725 3.53% 771 5.31% 748 9.96% 2603029 5.58%
8 4865 2.80% 3807 2.62% 1485 3.04% 471 3.24% 494 6.58% 746027 1.60%
9 4817 2.77% 3886 2.68% 1530 3.13% 495 3.41% 570 7.59% 2151119 4.61%
10 4329 2.49% 3131 2.16% 1855 3.80% 535 3.68% 487 6.49% 946429 2.03%
11 2875 1.65% 2166 1.49% 914 1.87% 433 2.98% 422 5.62% 649106 1.39%
12 6477 3.72% 5547 3.82% 1485 3.04% 569 3.92% 611 8.14% 2131093 4.57%
13 4818 2.77% 3943 2.72% 1236 2.53% 438 3.01% 459 6.11% 1664745 3.57%
14 4580 2.63% 3722 2.56% 1203 2.46% 469 3.23% 500 6.66% 1041327 2.23%
15 7120 4.09% 6116 4.21% 1669 3.41% 491 3.38% 489 6.51% 1853976 3.97%
16 18961 10.90% 18115 12.47% 2622 5.36% 463 3.19% 502 6.69% 1888723 4.05%
17 6034 3.47% 5281 3.64% 2971 6.08% 446 3.07% 443 5.90% 1262168 2.70%
18 4828 2.78% 3768 2.59% 1283 2.62% 428 2.95% 418 5.57% 1382497 2.96%
19 6349 3.65% 5582 3.84% 1709 3.50% 408 2.81% 430 5.73% 1412399 3.03%
20 5176 2.98% 4406 3.03% 1109 2.27% 446 3.07% 421 5.61% 492833 1.06%
21 4601 2.65% 3579 2.46% 1445 2.96% 431 2.97% 343 4.57% 458310 0.98%
22 5276 3.03% 4122 2.84% 1765 3.61% 483 3.32% 422 5.62% 2069355 4.43%
23 5882 3.38% 5176 3.56% 1520 3.11% 559 3.85% 490 6.53% 1432371 3.07%
24 5508 3.17% 4597 3.17% 2147 4.39% 465 3.20% 450 5.99% 1265717 2.71%
25 4508 2.59% 3636 2.50% 1256 2.57% 471 3.24% 426 5.67% 1445132 3.10%
26 5596 3.22% 4524 3.12% 1611 3.30% 680 4.68% 509 6.78% 1778239 3.81%
27 5489 3.16% 4706 3.24% 1750 3.58% 434 2.99% 443 5.90% 1576432 3.38%
28 5694 3.27% 4747 3.27% 1571 3.21% 423 2.91% 496 6.61% 2181532 4.67%
29 6785 3.90% 5466 3.76% 2063 4.22% 491 3.38% 504 6.71% 3701495 7.93%
30 5663 3.26% 5061 3.48% 1684 3.45% 402 2.77% 391 5.21% 2240248 4.80%
31 5175 2.98% 3787 2.61% 1969 4.03% 441 3.03% 457 6.09% 1269431 2.72%

Hourly usage for October 2024

時間ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 113 3511 2.02% 84 2628 1.81% 35 1090 2.23% 15462 479327 1.03%
1 109 3403 1.96% 75 2326 1.60% 41 1271 2.60% 52337 1622448 3.48%
2 108 3361 1.93% 63 1967 1.35% 49 1527 3.12% 34335 1064386 2.28%
3 146 4540 2.61% 104 3247 2.24% 74 2312 4.73% 85980 2665390 5.71%
4 101 3156 1.81% 69 2169 1.49% 37 1172 2.40% 107462 3331322 7.14%
5 112 3475 2.00% 84 2625 1.81% 32 1014 2.07% 49842 1545115 3.31%
6 178 5537 3.18% 134 4167 2.87% 68 2114 4.33% 88179 2733556 5.86%
7 211 6571 3.78% 169 5246 3.61% 67 2081 4.26% 70066 2172057 4.65%
8 265 8220 4.73% 224 6973 4.80% 80 2501 5.12% 110436 3423517 7.33%
9 320 9934 5.71% 275 8540 5.88% 93 2899 5.93% 153569 4760647 10.20%
10 303 9408 5.41% 252 7813 5.38% 87 2698 5.52% 78334 2428340 5.20%
11 287 8925 5.13% 252 7813 5.38% 84 2608 5.34% 93417 2895921 6.20%
12 450 13968 8.03% 406 12608 8.68% 99 3093 6.33% 29978 929303 1.99%
13 215 6682 3.84% 192 5956 4.10% 43 1347 2.76% 21674 671904 1.44%
14 369 11445 6.58% 320 9946 6.85% 131 4083 8.35% 66692 2067445 4.43%
15 347 10768 6.19% 305 9460 6.51% 72 2259 4.62% 55190 1710896 3.67%
16 331 10277 5.91% 281 8721 6.01% 75 2349 4.81% 124682 3865134 8.28%
17 331 10266 5.90% 294 9138 6.29% 68 2127 4.35% 66451 2059972 4.41%
18 240 7448 4.28% 199 6170 4.25% 58 1801 3.68% 32788 1016442 2.18%
19 223 6922 3.98% 188 5836 4.02% 57 1771 3.62% 22624 701359 1.50%
20 226 7027 4.04% 194 6035 4.16% 60 1880 3.85% 20033 621014 1.33%
21 224 6956 4.00% 188 5850 4.03% 55 1716 3.51% 34005 1054158 2.26%
22 212 6574 3.78% 178 5536 3.81% 56 1746 3.57% 70042 2171313 4.65%
23 179 5571 3.20% 143 4455 3.07% 45 1419 2.90% 22032 682995 1.46%

トップ 30 of 7585 全URL
# Hits KBytes URL
1 7087 4.07% 43659 0.09% /roundcube/
2 1892 1.09% 15472 0.03% /css/site_global.css
3 1777 1.02% 93939 0.20% /
4 1445 0.83% 22962 0.05% /scripts/require.js
5 1399 0.80% 83322 0.18% /scripts/museutils.js
6 1394 0.80% 126243 0.27% /scripts/jquery-1.8.3.min.js
7 1387 0.80% 2751 0.01% /scripts/museconfig.js
8 1376 0.79% 2282 0.00% /scripts/whatinput.js
9 1264 0.73% 5354 0.01% /images/favicon.ico
10 613 0.35% 1633 0.00% /FS-APL/FS-BBS/
11 559 0.32% 172 0.00% /css/master_03bs______.css
12 537 0.31% 164 0.00% /css/master_02________.css
13 473 0.27% 8316 0.02% /03unif-trans.html
14 443 0.25% 13571 0.03% /css/
15 432 0.25% 589 0.00% /css/master_top_______.css
16 337 0.19% 3377 0.01% /09ivy
17 290 0.17% 1369 0.00% /css/03unif-trans.css
18 285 0.16% 144 0.00% /css/master_01________.css
19 262 0.15% 80 0.00% /css/master_05ld-sclub____.css
20 230 0.13% 7805 0.02% /02ld-tt01.html
21 212 0.12% 3606 0.01% /03bs紹介.html
22 210 0.12% 6010 0.01% /02-ib-gp01.html
23 207 0.12% 11903 0.03% /01news-top.html
24 207 0.12% 9164 0.02% /01sc茨城.html
25 199 0.11% 5411 0.01% /03bs-教育法.html
26 191 0.11% 2646 0.01% /02茨城県連情報.html
27 190 0.11% 4267 0.01% /02コミッショナーとは.html
28 186 0.11% 58 0.00% /css/master_04howdy____.css
29 185 0.11% 5541 0.01% /05ld-b-g-campfire.html
30 183 0.11% 1361 0.00% /06MUSEUM/css/site_global.css

トップ 10 of 7585 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 64 0.04% 2263697 4.85% /06MUSEUM/assets/進歩の手引6-1-201911統合f.pdf
2 110 0.06% 1618477 3.47% /assets/23wsj報告書.pdf
3 49 0.03% 996175 2.13% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌199506-505.pdf
4 61 0.04% 837867 1.80% /assets/スカウティング茨城2019-022.pdf
5 9 0.01% 802404 1.72% /assets/活動再開ガイドライン0208-6.4.indd
6 13 0.01% 796660 1.71% /06MUSEUM/assets/a701sc-スカウティング誌199105-456.pdf
7 105 0.06% 792118 1.70% /assets/指導者研修の手引r2年度版20200727f.pdf
8 56 0.03% 722995 1.55% /assets/スカウティング茨城2021-1web.pdf
9 30 0.02% 707136 1.52% /06MUSEUM/assets/00top.muse
10 25 0.01% 653892 1.40% /assets/進歩の手引6-1-201911統合f.pdf

トップ 10 of 463 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1777 1.02% 2307 17.71% /
2 473 0.27% 392 3.01% /03unif-trans.html
3 613 0.35% 341 2.62% /FS-APL/FS-BBS/
4 7087 4.07% 270 2.07% /roundcube/
5 185 0.11% 140 1.07% /05ld-b-g-campfire.html
6 210 0.12% 128 0.98% /02-ib-gp01.html
7 199 0.11% 126 0.97% /03bs-教育法.html
8 134 0.08% 124 0.95% /wb参加の方へ.html
9 165 0.09% 117 0.90% /02c-faq-cs.html
10 190 0.11% 110 0.84% /02コミッショナーとは.html

トップ 10 of 468 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1777 1.02% 1934 14.96% /
2 473 0.27% 385 2.98% /03unif-trans.html
3 613 0.35% 345 2.67% /FS-APL/FS-BBS/
4 7087 4.07% 265 2.05% /roundcube/
5 443 0.25% 178 1.38% /css/
6 199 0.11% 134 1.04% /03bs-教育法.html
7 185 0.11% 133 1.03% /05ld-b-g-campfire.html
8 134 0.08% 125 0.97% /wb参加の方へ.html
9 210 0.12% 119 0.92% /02-ib-gp01.html
10 165 0.09% 118 0.91% /02c-faq-cs.html

トップ 30 of 7509 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14443 8.30% 14352 9.88% 531808 1.14% 16 0.11% q043011.ppp.asahi-net.or.jp
2 2599 1.49% 2590 1.78% 11163 0.02% 12 0.08% p7907010-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
3 2033 1.17% 1883 1.30% 11129 0.02% 34 0.23% softbank060125207127.bbtec.net
4 1340 0.77% 8 0.01% 1278 0.00% 19 0.13% hostglobal.plus
5 1188 0.68% 1058 0.73% 136306 0.29% 7 0.05% p2051016-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
6 1111 0.64% 1103 0.76% 13808 0.03% 2 0.01% zg133026.ppp.dion.ne.jp
7 730 0.42% 720 0.50% 30191 0.06% 3 0.02% p2106003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
8 709 0.41% 705 0.49% 9469 0.02% 6 0.04% p2109002-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
9 703 0.40% 368 0.25% 215239 0.46% 204 1.40% crawl-66-249-68-37.googlebot.com
10 703 0.40% 696 0.48% 105304 0.23% 2 0.01% softbank060144028182.bbtec.net
11 666 0.38% 663 0.46% 6826 0.01% 1 0.01% p2087014-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
12 658 0.38% 341 0.23% 109997 0.24% 202 1.39% crawl-66-249-68-36.googlebot.com
13 657 0.38% 635 0.44% 7023 0.02% 25 0.17% 133.51.139.16
14 653 0.38% 648 0.45% 5108 0.01% 1 0.01% fsb6a941dc.tkyc109.ap.nuro.jp
15 647 0.37% 642 0.44% 28923 0.06% 2 0.01% pl67949.ag1001.nttpc.ne.jp
16 637 0.37% 618 0.43% 8612 0.02% 13 0.09% p2052013-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
17 636 0.37% 634 0.44% 111010 0.24% 3 0.02% softbank060122166047.bbtec.net
18 628 0.36% 308 0.21% 168428 0.36% 195 1.34% crawl-66-249-68-38.googlebot.com
19 609 0.35% 255 0.18% 874641 1.87% 7 0.05% ns3084104.ip-217-182-134.eu
20 583 0.34% 469 0.32% 3119 0.01% 23 0.16% kd106158125074.ppp-bb.dion.ne.jp
21 549 0.32% 545 0.38% 4946 0.01% 3 0.02% s62.alpha-e10.vectant.ne.jp
22 544 0.31% 222 0.15% 973374 2.09% 9 0.06% linux08.r00tbase.de
23 536 0.31% 533 0.37% 4789 0.01% 6 0.04% softbank060138027008.bbtec.net
24 512 0.29% 170 0.12% 398029 0.85% 155 1.07% crawl-66-249-64-110.googlebot.com
25 510 0.29% 181 0.12% 331344 0.71% 170 1.17% crawl-66-249-64-109.googlebot.com
26 499 0.29% 499 0.34% 6446 0.01% 2 0.01% fp276e68a6.ibra301.ap.nuro.jp
27 492 0.28% 414 0.29% 6550 0.01% 8 0.06% jway-219-124-062-046.jway.ne.jp
28 482 0.28% 478 0.33% 17151 0.04% 4 0.03% 155.190.52.55
29 482 0.28% 481 0.33% 3188 0.01% 4 0.03% m106073206160.v4.enabler.ne.jp
30 468 0.27% 135 0.09% 317963 0.68% 161 1.11% crawl-66-249-64-96.googlebot.com

トップ 10 of 7509 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 544 0.31% 222 0.15% 973374 2.09% 9 0.06% linux08.r00tbase.de
2 609 0.35% 255 0.18% 874641 1.87% 7 0.05% ns3084104.ip-217-182-134.eu
3 120 0.07% 67 0.05% 792129 1.70% 2 0.01% ns533828.ip-192-99-35.net
4 95 0.05% 54 0.04% 791823 1.70% 1 0.01% vmi1983271.contaboserver.net
5 301 0.17% 153 0.11% 757564 1.62% 5 0.03% linux06.r00tbase.de
6 84 0.05% 49 0.03% 753033 1.61% 1 0.01% vmi2069583.contaboserver.net
7 154 0.09% 79 0.05% 747938 1.60% 4 0.03% linux01.r00tbase.de
8 242 0.14% 236 0.16% 600450 1.29% 7 0.05% 20.171.206.186
9 309 0.18% 219 0.15% 589234 1.26% 2 0.01% vmi2010409.contaboserver.net
10 215 0.12% 105 0.07% 587858 1.26% 3 0.02% ti0158a400-3015.bb.online.no

トップ 30 of 817 リファラー
# Hits リファラー
1 71195 40.93% - (Direct Request)
2 12350 7.10% https://www.scout-ib.net/
3 7649 4.40% https://www.scout-ib.net/roundcube/
4 6095 3.50% https://www.scout-ib.net/03unif-trans.html
5 2713 1.56% https://www.scout-ib.net/02-ib-gp01.html
6 2112 1.21% https://www.scout-ib.net/03bs紹介.html
7 1919 1.10% https://www.scout-ib.net/05ld-b-g-campfire.html
8 1785 1.03% https://www.scout-ib.net/index.html
9 1689 0.97% https://www.scout-ib.net/02c-faq-cs.html
10 1649 0.95% https://www.scout-ib.net/02茨城県連情報.html
11 1543 0.89% https://www.google.com/
12 1486 0.85% https://www.scout-ib.net/06MUSEUM/06museum.html
13 1307 0.75% https://www.scout-ib.net/03bs-教育法.html
14 1280 0.74% https://www.scout-ib.net/02c団への支援.html
15 1257 0.72% https://www.scout-ib.net/05ld-sclub.html
16 1144 0.66% https://www.scout-ib.net/03bs日日の善行1.html
17 1087 0.62% https://www.scout-ib.net/03unif-bs-.html
18 1060 0.61% https://www.scout-ib.net/01news-top.html
19 1053 0.61% https://www.scout-ib.net/04技能章一覧.html
20 978 0.56% https://www.scout-ib.net/02-ib-gp03.html
21 954 0.55% https://www.scout-ib.net/05ld-b-g-hiking.html
22 949 0.55% https://www.scout-ib.net/02c-faq-ld.html
23 949 0.55% https://www.scout-ib.net/04howdy.html
24 932 0.54% https://www.scout-ib.net/wb参加の方へ.html
25 802 0.46% https://www.scout-ib.net/02県連の歴史.html
26 791 0.45% https://www.scout-ib.net/06MUSEUM/06scdb.html
27 738 0.42% https://www.scout-ib.net/02c-faq-bvs.html
28 734 0.42% https://www.scout-ib.net/02c-班制度.html
29 717 0.41% https://www.scout-ib.net/07NonGenre/index.html
30 670 0.39% https://www.scout-ib.net/02c-技能章考査員r3.html

トップ 20 of 21 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 10 25.00% https://www.scout-ib.net/
2 4 10.00% https://www.scout-ib.net/03unif-trans.html
3 3 7.50% https://www.scout-ib.net/03%e5%9b%a3%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%83%bb%e5%85%a5%e5%9b%a3%e6%a1%88%e5%86%85.html
4 3 7.50% https://www.scout-ib.net/05ld-b-g-campfire.html
5 2 5.00% https://www.scout-ib.net/02c-faq-bvs.html
6 2 5.00% https://www.scout-ib.net/03bs%e6%97%a5%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%96%84%e8%a1%8c1.html
7 2 5.00% https://www.scout-ib.net/03unif-trans.html#:~:text=%e9%80%b2%e7%b4%9a%e8%a8%98%e7%ab%a0%e3%81%af%e3%80%81%e5%b7%a6%e8%83%b8%e3%
8 1 2.50% https://www.scout-ib.net/02c%e5%9b%a3%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4.html
9 1 2.50% https://www.scout-ib.net/02c-%e6%8a%80%e8%83%bd%e7%ab%a0%e8%80%83%e6%9f%bb%e5%93%a1r3.html
10 1 2.50% https://www.scout-ib.net/02c-%e7%8f%ad%e5%88%b6%e5%ba%a6.html
11 1 2.50% https://www.scout-ib.net/02c-faq-cs.html
12 1 2.50% https://www.scout-ib.net/02c-faq-ld.html
13 1 2.50% https://www.scout-ib.net/02ld-tt01.html
14 1 2.50% https://www.scout-ib.net/03bs-%e6%95%99%e8%82%b2%e6%b3%95.html
15 1 2.50% https://www.scout-ib.net/03bs-%e6%95%99%e8%82%b2%e6%b3%95.html#:~:text=%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%88%e9%81%8b%e5%8b%95%e
16 1 2.50% https://www.scout-ib.net/03ld-%e6%8c%87%e5%b0%8e%e8%80%85%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html
17 1 2.50% https://www.scout-ib.net/05ld-b-g-camping.html
18 1 2.50% https://www.scout-ib.net/05ld-b-g-game.html
19 1 2.50% https://www.scout-ib.net/06museum/06archive1.html
20 1 2.50% https://www.scout-ib.net/training-sch2024.html

トップ 15 of 2154 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 22896 13.16% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 13953 8.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 12893 7.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
4 12825 7.37% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 8555 4.92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 7884 4.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
7 7703 4.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0
8 7674 4.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0
9 5978 3.44% WXplr/0.9.9.25
10 5742 3.30% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 4999 2.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 4221 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
13 3846 2.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
14 3108 1.79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
15 2919 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for October 2024

トップ 23 of 23 国
# Hits Files KBytes
1 84218 48.42% 81739 56.28% 3249647 6.96% Japan
2 40039 23.02% 31292 21.55% 22066868 47.28% Unresolved/Unknown
3 22536 12.96% 13819 9.52% 5143141 11.02% Commercial (com)
4 15560 8.95% 12776 8.80% 6211301 13.31% Network (net)
5 4800 2.76% 2158 1.49% 5403380 11.58% Germany
6 3906 2.25% 1573 1.08% 3913628 8.39% European Union
7 1295 0.74% 1274 0.88% 24122 0.05% China
8 692 0.40% 622 0.43% 8138 0.02% British Indian Ocean Territory
9 289 0.17% 284 0.20% 49018 0.11% Address Routing (arpa)
10 259 0.15% 94 0.06% 5610 0.01% Non-Profit (org)
11 215 0.12% 105 0.07% 587858 1.26% Norway
12 44 0.03% 0 0.00% 43 0.00% Jordan
13 39 0.02% 39 0.03% 608 0.00% United Kingdom
14 16 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Ukraine
15 15 0.01% 2 0.00% 106 0.00% Finland
16 8 0.00% 8 0.01% 464 0.00% United States
17 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Czech Republic
18 4 0.00% 4 0.00% 9783 0.02% Taiwan
19 2 0.00% 2 0.00% 149 0.00% Educational (edu)
20 1 0.00% 1 0.00% 44 0.00% Australia
21 1 0.00% 1 0.00% 44 0.00% France
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23